실험실용 Tse-30 동회전 트윈 스크류 복합 압출기
제품 설명 1. 플라스틱 펠릿 기계 압출기의 매개변수 2. 대표 재료 3. TSE 시리즈 트윈 스크류 플라스틱 압출기 제품 디스플레이: 4. 특징 및 예비 부품
설명
기본정보
일반 | 플라스틱 압출기 |
플라스틱 가공 | PP PE PVC 애완 동물 ABS |
상품 유형 | 과립화 압출기 |
수유 모드 | 다중 피드 |
조립구조 | 일체형 압출기 |
나사 | 이중 달팽이 |
참여 시스템 | 완전 연동 |
스크류 채널 구조 | 깊은 나사 |
배기가스 | 배기가스 |
오토메이션 | 자동으로 |
전산화 | 전산화 |
예어 | 트윈 스크류 압출기 |
색상 | 당신의 희망에 따라 어떤 색상 |
보장하다 | 일년 |
궁수 | 슈너더 |
산출 | 750~1250kg/h |
엔진 성능 | 110kW, 132kW, 160kW, 200kW |
모터 | 사멘 AC |
상태 | 노이 |
원산지 | 중국 장쑤성(Festland) |
고객 서비스 제공 | 엔지니어는 해외에서 기계를 서비스할 수 있습니다. |
운송 패키지 | 목재 포장 |
사양 | CE ISO9001 |
등록 상표 | 카이롱 |
기원 | 중국 장쑤성(Festland) |
HS 코드 | 84772090 |
생산 능력 | 500 세트/년 |
상품 설명
상품 설명
1. 플라스틱 펠릿 기계 압출기의 매개변수
모델 | 지름 | 패/디 | 나사 회전 | 엔진 성능 | 토크 | 용량 |
TSE-40B | 41mm | 32-52 | 600U/분 | 30kW | 239 | 90-150kg/h |
TSE-52B | 51,5mm | 32-56 | 600U/분 | 55kW | 438 | 225-300kg/ |
TSE-65B | 62,4mm | 32-60 | 600U/분 | 90kW | 716 | 200-300kg/h |
TSE-75B | 71mm | 32-64 | 600U/분 | 132kW | 1050 | 300-600kg/h |
TSE-95B | 93mm | 32-64 | 600U/분 | 250kW | 2387 | 800-1200kg/h |
2. 대표자료
소송 절차 | 대표자료 |
자연을 바꾸는 블렌드 | PE/PP/PS+SBS; PA+EPDM; PP+NBR; EVA + 실리콘 고무 등 |
PE/PA/PC/CPE+ABS(합금); PBT+PET; PP+ PE usw. | |
자연을 바꾸는 충전재 | THE/PP/EVA usw. + 탄산칼슘/활석분말/티타늄분말; ABS/PC/PS 등 +수산화알루미늄/수산화마그네슘/산화안티몬. |
PP/PA/ABS+ 철분말/황분말/세라믹분말 | |
기능성 기계 펠릿 | PP/PA/ABS/PBT 등 + 연소방지제 및 기타 보조 재료: 연소 지원 기계 펠릿 |
PE/PP/PS 등 + 전분 : 기계 펠렛 분해 | |
김서림 방지 PE+ 스푼, 안정제: 이중 방지 기계 펠릿 | |
PE/EVA/ABS 등 + 카본 블랙; 검은색 기계 펠릿 | |
컬러 기계 펠릿 | PE/ PP/ ABS/ AS/ PA/ EVA/ PET + 안료 및 보조제 |
강화 유리 섬유 그리고 탄소섬유 | PP/PBT/ABS/AS/PA/PC/POM/PPS/PET usw. + 긴 불/작은 섬유/탄소 섬유/결정 등. |
3. TSE 시리즈 트윈 스크류 플라스틱 압출기 제품 디스플레이:
당사 연락처
지금 보내