단일 압출기와 캘린더 기능을 갖춘 플라스틱 소재의 캐스트 및 스트레치 필름 생산을 위한 실험실 압출기
제품 사양 제품 장점
설명
기본정보
모델 번호. | HT |
조립구조 | 별도의 압출기 |
나사 | 단일 나사 |
참여 시스템 | 완전 연동 |
스크류 채널 구조 | 깊은 나사 |
배기가스 | 배기가스 |
오토메이션 | 자동으로 |
전산화 | 전산화 |
운송 패키지 | 필름 포장 |
사양 | 실제 크기에 따르면 |
등록 상표 | 홍퉁 |
기원 | 중국 저장성 |
HS 코드 | 8477 |
생산 능력 | 100세트 |
상품 설명
제품 사양모델 번호. | PYM-65/90/65*1850 |
나사 직경 | 65/90/65mm |
나사 L/D | 30:1 |
달팽이 속도 | 50-150U/분 |
레이어 구조 | ABC/ACBCA |
피트 길이 | 스포츠 |
필름 폭 | 1500mm/3*500mm |
층 두께 | 0,01~0,05mm |
전원공급장치 | 맞춤 제작, 표준은 380V/50HZ/3P입니다. |
총 전력 | 130kW |
용량 | 180-300kg/h |
총 무게 | 13,5T |
치수 | 13.5M*3.5M*3.5M |
- 쉬운 작동, 긴 수명, 에너지 절약
- 안정적이고 합리적인 압출
- 우수한 필름 균일성과 안정성을 위한 고품질 T노즐
- 향상된 냉각 시스템
(직경 720mm의 1차 냉각 롤과 370mm 직경의 2차 냉각 롤 포함) - 고급 진동 시스템(스윙).
- 유사한 스트레치 필름 기계 중에서 가장 빠른 포장 속도(최대 200m/min)
- 높은 생산 능력: 필름 두께 23마이크로미터 및 150m/분에서 최대 350kg/h
- 완전 자동 두께 측정기(옵션)
- 수동 롤과 스트레치 필름 롤 모두에 탁월한 스트레치 필름 품질
당사 연락처
지금 보내