냉각 장치를 가진 2개의 목록 실험실 고무 섞는 선반 달력 기계
2 롤러 실험실 혼합 밀, 6 인치 실험실 혼합 밀 I. 특징 1. 롤러는 합금 냉각 주철로 만들어집니다. 표면은 경도가 높고 내마모성이 뛰어납니다. 롤러 표면은 경면 가공에 사용됩니다. 릴 2개
설명
기본정보
모델 번호. | XK-160 |
색상 | 귀하의 요구 사항으로 |
배달 시간 | 보증금 수령 후 영업일 기준 30일 이내 |
운송 패키지 | 표준 수출 포장 |
사양 | 무게 : 약 6.5t |
등록 상표 | 보지아 |
기원 | 중국 칭다오 |
HS 코드 | 8477800000 |
생산 능력 | 달 당 50 세트 |
상품 설명
2개의 롤러 실험실 믹서 밀, 6 인치 실험실 믹서 밀I. 특징1. 롤러는 합금 냉각 주철로 만들어집니다. 표면은 경도가 높고 내마모성이 뛰어납니다. 롤러 표면은 거울 이미지로 처리됩니다. 2개의 롤러를 갖춘 내부 중공 스프레이형. 롤 표면 온도 균일성.2. 롤러는 볼 베어링, 그리스 윤활 구조입니다.3. 롤러가 장치를 인수하거나 웜휠, 웜 드라이브를 인수합니다. 전동 닙 조정은 선택적으로 설치될 수 있으며 작동하기 쉽습니다.4. 이 기계는 완전한 기본 구조를 가지고 있으며 설치가 편리합니다.II. 기술적인 매개변수
기사 | XK-160 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 | XK-560 | XK-660 | XK-710 |
롤 직경(mm) | 160 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560-510 | 660 | 710 |
롤의 작업 길이 | 320 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1530 | 2130 | 2200 |
전면 롤러 선형 속도(RPM) | 9 | 16.3 | 16.7 | 19.3 | 21.8 | 22.5 | 27.2 | 28 | 31.9 |
롤러의 속도 비율 | 01:01.4 | 01:01.1 | 01:01.3 | 01:01.3 | 01:01.3 | 01:01.2 | 01:01.2 | 01:01.2 | 01:01.5 |
최대. 롤렌스탠드 (mm) | 4.5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 0,5-15 | 0,5-15 |
복합사료 용량(kg) | 1-2 | 10-15 | 20-25 | 18-35 | 50 | 50-65 | 50-65 | 165 | 190 |
모터 출력(kW) | 5.5 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 110 | 90 | 240 | 280 |
크기(L×W×H) | |||||||||
엘(mm) | 1133 | 2722 | 4200 | 4920 | 5405 | 6646 | 6270 | 7280 | 8185 |
비(mm) | 920 | 1115 | 1780년 | 1780년 | 1740년 | 2736 | 2282 | 3400 | 3910 |
흠) | 1394 | 1345 | 1760년 | 1800 | 1790년 | 2105 | 2000 | 2530 | 2270 |
총중량(T) | ~2 | ~3.2 | ~6,5 | ~8 | ~11.4 | ~22 | ~22,5 | ~49 | ~51 |
III. 참고용 이미지
IV. 배송 전 테스트
이 고무 가황 기계는 공장을 떠나기 전에 24시간 테스트 실행을 통과하고 불필요한 품질 문제를 피하기 위해 오일 누출 및 누출이 없는지 확인해야 합니다.
V. 포장
장비의 도색은 배송 전 완료 후 스트레치 필름으로 포장하였습니다. 도장면을 보호하기 위해 외부에는 목재 포장재를 사용합니다. 다음과 같은 기계의 가장 중요한 부분: 나. 전자제어박스는 충격방지 포장재로 포장한 후 나무상자에 포장합니다.
당사 연락처
지금 보내